Waktu Sholat untuk New york
Hari | Subuh | Matahari terbit | Duhur | Asar | Maghrib | Isya’ |
---|---|---|---|---|---|---|
11 Dec | 05:30 | 07:08 | 11:48 | 14:11 | 16:26 | 18:03 |
12 Dec | 05:30 | 07:09 | 11:48 | 14:10 | 16:26 | 18:03 |
13 Dec | 05:31 | 07:09 | 11:49 | 14:10 | 16:26 | 18:03 |
14 Dec | 05:32 | 07:10 | 11:49 | 14:10 | 16:27 | 18:04 |
15 Dec | 05:33 | 07:11 | 11:49 | 14:10 | 16:27 | 18:04 |
16 Dec | 05:33 | 07:12 | 11:50 | 14:10 | 16:27 | 18:04 |
17 Dec | 05:34 | 07:12 | 11:50 | 14:10 | 16:27 | 18:05 |
18 Dec | 05:34 | 07:13 | 11:51 | 14:11 | 16:28 | 18:05 |
19 Dec | 05:35 | 07:14 | 11:51 | 14:11 | 16:28 | 18:05 |
20 Dec | 05:36 | 07:14 | 11:52 | 14:11 | 16:28 | 18:06 |
21 Dec | 05:36 | 07:15 | 11:52 | 14:12 | 16:29 | 18:06 |
22 Dec | 05:37 | 07:15 | 11:53 | 14:12 | 16:29 | 18:07 |
23 Dec | 05:37 | 07:16 | 11:53 | 14:13 | 16:30 | 18:07 |
24 Dec | 05:38 | 07:16 | 11:54 | 14:13 | 16:30 | 18:08 |
25 Dec | 05:38 | 07:17 | 11:54 | 14:14 | 16:31 | 18:08 |
26 Dec | 05:38 | 07:17 | 11:55 | 14:14 | 16:32 | 18:09 |
27 Dec | 05:39 | 07:17 | 11:55 | 14:15 | 16:32 | 18:09 |
28 Dec | 05:39 | 07:18 | 11:56 | 14:16 | 16:33 | 18:10 |
29 Dec | 05:39 | 07:18 | 11:56 | 14:17 | 16:34 | 18:11 |
30 Dec | 05:40 | 07:18 | 11:57 | 14:18 | 16:34 | 18:11 |
31 Dec | 05:40 | 07:18 | 11:57 | 14:19 | 16:35 | 18:12 |
01 Jan | 05:40 | 07:18 | 11:58 | 14:20 | 16:36 | 18:13 |
02 Jan | 05:40 | 07:19 | 11:58 | 14:21 | 16:37 | 18:13 |
03 Jan | 05:41 | 07:19 | 11:59 | 14:22 | 16:38 | 18:14 |
04 Jan | 05:41 | 07:19 | 11:59 | 14:24 | 16:38 | 18:15 |
05 Jan | 05:41 | 07:19 | 12:00 | 14:25 | 16:39 | 18:16 |
06 Jan | 05:41 | 07:19 | 12:00 | 14:26 | 16:40 | 18:17 |
07 Jan | 05:41 | 07:19 | 12:01 | 14:28 | 16:41 | 18:17 |
08 Jan | 05:41 | 07:19 | 12:01 | 14:29 | 16:42 | 18:18 |
09 Jan | 05:41 | 07:18 | 12:01 | 14:30 | 16:43 | 18:19 |
10 Jan | 05:41 | 07:18 | 12:02 | 14:32 | 16:44 | 18:20 |
"Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah Taalla indah dan suka keindahan, suka melihat kenikmatan hambaNya, benci kemelaratan." Muslim