Temps de Prière pour Tofoa
Jour | Fajr | Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
17 dc. | 04:24 | 05:51 | 12:33 | 15:54 | 19:12 | 20:29 |
18 dc. | 04:24 | 05:51 | 12:34 | 15:54 | 19:12 | 20:29 |
19 dc. | 04:24 | 05:51 | 12:34 | 15:55 | 19:13 | 20:30 |
20 dc. | 04:25 | 05:52 | 12:35 | 15:55 | 19:13 | 20:30 |
21 dc. | 04:25 | 05:52 | 12:35 | 15:56 | 19:14 | 20:31 |
22 dc. | 04:26 | 05:53 | 12:36 | 15:56 | 19:14 | 20:32 |
23 dc. | 04:26 | 05:53 | 12:36 | 15:57 | 19:15 | 20:32 |
24 dc. | 04:27 | 05:54 | 12:37 | 15:57 | 19:15 | 20:33 |
25 dc. | 04:27 | 05:54 | 12:37 | 15:58 | 19:16 | 20:33 |
26 dc. | 04:28 | 05:55 | 12:38 | 15:58 | 19:16 | 20:33 |
27 dc. | 04:28 | 05:55 | 12:38 | 15:59 | 19:17 | 20:34 |
28 dc. | 04:29 | 05:56 | 12:39 | 15:59 | 19:17 | 20:34 |
29 dc. | 04:30 | 05:56 | 12:39 | 16:00 | 19:18 | 20:35 |
30 dc. | 04:30 | 05:57 | 12:40 | 16:00 | 19:18 | 20:35 |
31 dc. | 04:31 | 05:58 | 12:40 | 16:00 | 19:18 | 20:35 |
01 janv. | 04:32 | 05:58 | 12:41 | 15:56 | 19:19 | 20:36 |
02 janv. | 04:32 | 05:59 | 12:41 | 15:57 | 19:19 | 20:36 |
03 janv. | 04:33 | 05:59 | 12:42 | 15:57 | 19:19 | 20:36 |
04 janv. | 04:34 | 06:00 | 12:42 | 15:58 | 19:20 | 20:36 |
05 janv. | 04:34 | 06:01 | 12:43 | 15:58 | 19:20 | 20:37 |
06 janv. | 04:35 | 06:01 | 12:43 | 15:59 | 19:20 | 20:37 |
07 janv. | 04:36 | 06:02 | 12:43 | 15:59 | 19:21 | 20:37 |
08 janv. | 04:37 | 06:03 | 12:44 | 15:59 | 19:21 | 20:37 |
09 janv. | 04:37 | 06:03 | 12:44 | 16:00 | 19:21 | 20:37 |
10 janv. | 04:38 | 06:04 | 12:45 | 16:00 | 19:21 | 20:37 |
11 janv. | 04:39 | 06:05 | 12:45 | 16:00 | 19:21 | 20:37 |
12 janv. | 04:40 | 06:05 | 12:46 | 16:01 | 19:21 | 20:37 |
13 janv. | 04:41 | 06:06 | 12:46 | 16:01 | 19:22 | 20:37 |
14 janv. | 04:42 | 06:07 | 12:46 | 16:01 | 19:22 | 20:37 |
15 janv. | 04:42 | 06:07 | 12:47 | 16:01 | 19:22 | 20:37 |
16 janv. | 04:43 | 06:08 | 12:47 | 16:02 | 19:22 | 20:37 |
"Je te conseille le jeûne, car il n'y a rien en comparaison." Tabarâny