Temps de Prière pour Kundasale
Jour | Fajr | Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
16 dc. | 04:53 | 06:10 | 12:03 | 15:23 | 17:51 | 18:59 |
17 dc. | 04:54 | 06:11 | 12:03 | 15:23 | 17:52 | 19:00 |
18 dc. | 04:54 | 06:11 | 12:04 | 15:24 | 17:52 | 19:00 |
19 dc. | 04:55 | 06:12 | 12:04 | 15:24 | 17:52 | 19:01 |
20 dc. | 04:55 | 06:12 | 12:05 | 15:25 | 17:53 | 19:01 |
21 dc. | 04:56 | 06:13 | 12:05 | 15:25 | 17:53 | 19:02 |
22 dc. | 04:56 | 06:13 | 12:06 | 15:26 | 17:54 | 19:02 |
23 dc. | 04:57 | 06:14 | 12:06 | 15:26 | 17:54 | 19:03 |
24 dc. | 04:57 | 06:14 | 12:07 | 15:27 | 17:55 | 19:03 |
25 dc. | 04:58 | 06:15 | 12:07 | 15:27 | 17:55 | 19:04 |
26 dc. | 04:58 | 06:15 | 12:08 | 15:28 | 17:56 | 19:04 |
27 dc. | 04:59 | 06:16 | 12:08 | 15:28 | 17:56 | 19:05 |
28 dc. | 04:59 | 06:16 | 12:09 | 15:29 | 17:57 | 19:05 |
29 dc. | 05:00 | 06:17 | 12:09 | 15:30 | 17:57 | 19:06 |
30 dc. | 05:00 | 06:17 | 12:10 | 15:30 | 17:58 | 19:06 |
31 dc. | 05:01 | 06:18 | 12:10 | 15:31 | 17:59 | 19:07 |
01 janv. | 05:01 | 06:18 | 12:11 | 15:31 | 17:59 | 19:07 |
02 janv. | 05:02 | 06:19 | 12:11 | 15:32 | 18:00 | 19:08 |
03 janv. | 05:02 | 06:19 | 12:12 | 15:33 | 18:00 | 19:08 |
04 janv. | 05:03 | 06:19 | 12:12 | 15:33 | 18:01 | 19:09 |
05 janv. | 05:03 | 06:20 | 12:13 | 15:34 | 18:01 | 19:09 |
06 janv. | 05:04 | 06:20 | 12:13 | 15:35 | 18:02 | 19:10 |
07 janv. | 05:04 | 06:20 | 12:13 | 15:35 | 18:02 | 19:10 |
08 janv. | 05:04 | 06:21 | 12:14 | 15:36 | 18:03 | 19:10 |
09 janv. | 05:05 | 06:21 | 12:14 | 15:37 | 18:03 | 19:11 |
10 janv. | 05:05 | 06:22 | 12:15 | 15:37 | 18:04 | 19:11 |
11 janv. | 05:06 | 06:22 | 12:15 | 15:38 | 18:04 | 19:12 |
12 janv. | 05:06 | 06:22 | 12:16 | 15:39 | 18:05 | 19:12 |
13 janv. | 05:06 | 06:22 | 12:16 | 15:39 | 18:05 | 19:13 |
14 janv. | 05:07 | 06:23 | 12:16 | 15:40 | 18:06 | 19:13 |
15 janv. | 05:07 | 06:23 | 12:17 | 15:41 | 18:06 | 19:13 |
"Je te conseille le jeûne, car il n'y a rien en comparaison." Tabarâny