Temps de Prière pour Fond des blancs
Jour | Fajr | Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
14 dc. | 04:54 | 06:13 | 11:45 | 14:58 | 17:14 | 18:24 |
15 dc. | 04:54 | 06:14 | 11:46 | 14:58 | 17:14 | 18:25 |
16 dc. | 04:55 | 06:14 | 11:46 | 14:58 | 17:14 | 18:25 |
17 dc. | 04:55 | 06:15 | 11:47 | 14:59 | 17:15 | 18:26 |
18 dc. | 04:56 | 06:15 | 11:47 | 14:59 | 17:15 | 18:26 |
19 dc. | 04:56 | 06:16 | 11:48 | 14:59 | 17:16 | 18:27 |
20 dc. | 04:57 | 06:16 | 11:48 | 15:00 | 17:16 | 18:27 |
21 dc. | 04:57 | 06:17 | 11:49 | 15:00 | 17:17 | 18:28 |
22 dc. | 04:58 | 06:17 | 11:49 | 15:01 | 17:17 | 18:28 |
23 dc. | 04:58 | 06:18 | 11:50 | 15:01 | 17:18 | 18:29 |
24 dc. | 04:59 | 06:18 | 11:50 | 15:02 | 17:18 | 18:29 |
25 dc. | 04:59 | 06:19 | 11:51 | 15:02 | 17:19 | 18:30 |
26 dc. | 05:00 | 06:19 | 11:51 | 15:03 | 17:19 | 18:30 |
27 dc. | 05:00 | 06:20 | 11:52 | 15:04 | 17:20 | 18:31 |
28 dc. | 05:00 | 06:20 | 11:52 | 15:04 | 17:20 | 18:31 |
29 dc. | 05:01 | 06:21 | 11:53 | 15:05 | 17:21 | 18:32 |
30 dc. | 05:01 | 06:21 | 11:53 | 15:06 | 17:21 | 18:32 |
31 dc. | 05:02 | 06:21 | 11:54 | 15:06 | 17:22 | 18:33 |
01 janv. | 05:02 | 06:22 | 11:54 | 15:02 | 17:23 | 18:33 |
02 janv. | 05:03 | 06:22 | 11:55 | 15:02 | 17:23 | 18:34 |
03 janv. | 05:03 | 06:22 | 11:55 | 15:03 | 17:24 | 18:34 |
04 janv. | 05:03 | 06:23 | 11:56 | 15:04 | 17:24 | 18:35 |
05 janv. | 05:04 | 06:23 | 11:56 | 15:05 | 17:25 | 18:36 |
06 janv. | 05:04 | 06:23 | 11:57 | 15:05 | 17:26 | 18:36 |
07 janv. | 05:04 | 06:24 | 11:57 | 15:06 | 17:26 | 18:37 |
08 janv. | 05:05 | 06:24 | 11:57 | 15:07 | 17:27 | 18:37 |
09 janv. | 05:05 | 06:24 | 11:58 | 15:08 | 17:27 | 18:38 |
10 janv. | 05:05 | 06:24 | 11:58 | 15:09 | 17:28 | 18:38 |
11 janv. | 05:05 | 06:24 | 11:59 | 15:10 | 17:29 | 18:39 |
12 janv. | 05:06 | 06:25 | 11:59 | 15:11 | 17:29 | 18:39 |
13 janv. | 05:06 | 06:25 | 11:59 | 15:11 | 17:30 | 18:40 |
"Commence par t'occuper de tes proches." Aboû Dawoûd