Temps de Prière pour Cadette
Jour | Fajr | Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
14 dc. | 04:49 | 06:09 | 11:41 | 14:51 | 17:08 | 18:19 |
15 dc. | 04:50 | 06:10 | 11:41 | 14:51 | 17:08 | 18:19 |
16 dc. | 04:50 | 06:10 | 11:42 | 14:52 | 17:08 | 18:20 |
17 dc. | 04:51 | 06:11 | 11:42 | 14:52 | 17:09 | 18:20 |
18 dc. | 04:52 | 06:12 | 11:43 | 14:52 | 17:09 | 18:20 |
19 dc. | 04:52 | 06:12 | 11:43 | 14:53 | 17:10 | 18:21 |
20 dc. | 04:53 | 06:13 | 11:43 | 14:53 | 17:10 | 18:21 |
21 dc. | 04:53 | 06:13 | 11:44 | 14:54 | 17:11 | 18:22 |
22 dc. | 04:54 | 06:14 | 11:44 | 14:54 | 17:11 | 18:22 |
23 dc. | 04:54 | 06:14 | 11:45 | 14:55 | 17:12 | 18:23 |
24 dc. | 04:55 | 06:15 | 11:45 | 14:55 | 17:12 | 18:23 |
25 dc. | 04:55 | 06:15 | 11:46 | 14:56 | 17:13 | 18:24 |
26 dc. | 04:56 | 06:15 | 11:46 | 14:56 | 17:13 | 18:24 |
27 dc. | 04:56 | 06:16 | 11:47 | 14:57 | 17:14 | 18:25 |
28 dc. | 04:56 | 06:16 | 11:47 | 14:57 | 17:14 | 18:25 |
29 dc. | 04:57 | 06:17 | 11:48 | 14:58 | 17:15 | 18:26 |
30 dc. | 04:57 | 06:17 | 11:48 | 14:59 | 17:15 | 18:26 |
31 dc. | 04:58 | 06:18 | 11:49 | 14:59 | 17:16 | 18:27 |
01 janv. | 04:58 | 06:18 | 11:49 | 15:00 | 17:17 | 18:28 |
02 janv. | 04:58 | 06:18 | 11:50 | 15:01 | 17:17 | 18:28 |
03 janv. | 04:59 | 06:19 | 11:50 | 15:02 | 17:18 | 18:29 |
04 janv. | 04:59 | 06:19 | 11:51 | 15:02 | 17:18 | 18:29 |
05 janv. | 05:00 | 06:19 | 11:51 | 15:03 | 17:19 | 18:30 |
06 janv. | 05:00 | 06:19 | 11:52 | 15:04 | 17:20 | 18:30 |
07 janv. | 05:00 | 06:20 | 11:52 | 14:59 | 17:20 | 18:31 |
08 janv. | 05:01 | 06:20 | 11:53 | 15:00 | 17:21 | 18:32 |
09 janv. | 05:01 | 06:20 | 11:53 | 15:01 | 17:22 | 18:32 |
10 janv. | 05:01 | 06:20 | 11:53 | 15:02 | 17:22 | 18:33 |
11 janv. | 05:01 | 06:20 | 11:54 | 15:03 | 17:23 | 18:33 |
12 janv. | 05:02 | 06:21 | 11:54 | 15:04 | 17:23 | 18:34 |
13 janv. | 05:02 | 06:21 | 11:55 | 15:05 | 17:24 | 18:34 |
"Commence par t'occuper de tes proches." Aboû Dawoûd