Temps de Prière pour Bonbon
Jour | Fajr | Soleil | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
---|---|---|---|---|---|---|
14 dc. | 04:58 | 06:18 | 11:50 | 15:01 | 17:17 | 18:28 |
15 dc. | 04:59 | 06:19 | 11:50 | 15:01 | 17:18 | 18:29 |
16 dc. | 04:59 | 06:19 | 11:51 | 15:01 | 17:18 | 18:29 |
17 dc. | 05:00 | 06:20 | 11:51 | 15:02 | 17:18 | 18:29 |
18 dc. | 05:01 | 06:20 | 11:52 | 15:02 | 17:19 | 18:30 |
19 dc. | 05:01 | 06:21 | 11:52 | 15:02 | 17:19 | 18:30 |
20 dc. | 05:02 | 06:21 | 11:53 | 15:03 | 17:20 | 18:31 |
21 dc. | 05:02 | 06:22 | 11:53 | 15:03 | 17:20 | 18:31 |
22 dc. | 05:03 | 06:23 | 11:54 | 15:04 | 17:21 | 18:32 |
23 dc. | 05:03 | 06:23 | 11:54 | 15:04 | 17:21 | 18:32 |
24 dc. | 05:04 | 06:23 | 11:55 | 15:05 | 17:22 | 18:33 |
25 dc. | 05:04 | 06:24 | 11:55 | 15:05 | 17:22 | 18:33 |
26 dc. | 05:05 | 06:24 | 11:56 | 15:06 | 17:23 | 18:34 |
27 dc. | 05:05 | 06:25 | 11:56 | 15:07 | 17:23 | 18:34 |
28 dc. | 05:05 | 06:25 | 11:57 | 15:07 | 17:24 | 18:35 |
29 dc. | 05:06 | 06:26 | 11:57 | 15:08 | 17:24 | 18:35 |
30 dc. | 05:06 | 06:26 | 11:58 | 15:09 | 17:25 | 18:36 |
31 dc. | 05:07 | 06:26 | 11:58 | 15:09 | 17:26 | 18:37 |
01 janv. | 05:07 | 06:27 | 11:59 | 15:10 | 17:26 | 18:37 |
02 janv. | 05:07 | 06:27 | 11:59 | 15:11 | 17:27 | 18:38 |
03 janv. | 05:08 | 06:27 | 12:00 | 15:11 | 17:27 | 18:38 |
04 janv. | 05:08 | 06:28 | 12:00 | 15:12 | 17:28 | 18:39 |
05 janv. | 05:09 | 06:28 | 12:00 | 15:08 | 17:29 | 18:39 |
06 janv. | 05:09 | 06:28 | 12:01 | 15:08 | 17:29 | 18:40 |
07 janv. | 05:09 | 06:29 | 12:01 | 15:09 | 17:30 | 18:40 |
08 janv. | 05:10 | 06:29 | 12:02 | 15:10 | 17:30 | 18:41 |
09 janv. | 05:10 | 06:29 | 12:02 | 15:11 | 17:31 | 18:42 |
10 janv. | 05:10 | 06:29 | 12:03 | 15:12 | 17:32 | 18:42 |
11 janv. | 05:10 | 06:29 | 12:03 | 15:13 | 17:32 | 18:43 |
12 janv. | 05:11 | 06:30 | 12:03 | 15:14 | 17:33 | 18:43 |
13 janv. | 05:11 | 06:30 | 12:04 | 15:15 | 17:34 | 18:44 |
"Commence par t'occuper de tes proches." Aboû Dawoûd